Concrete Drainage
CONCRETE
Lawn Basins & Risers
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
1206R | 12″ x 6″ Riser; Tongue & Groove | 46 |
1218CLS | 12″ x 18″ Lawn Basin with Solid Concrete Lid | 185 |
1218D14 | 12″ x 18″ Lawn Basin with Cast Iron Grate | 190 |
1218R | 12″ x 18″ Riser; Tongue & Groove | 137 |
1218S | 12″ X 18″ Lawn Basin; Groove Top | 170 |
1806R | 18″ x 6″ Riser; Tongue & Groove | 65 |
1812R | 18″ x 12″ Riser; Tongue & Groove | 126 |
1824R | 18″ X 24″ Riser; Tongue & Groove | 264 |
1824S | 18″ X 24″ Lawn Basin; Groove Top | 340 |
Donut Lids – Available Special Order
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
24DLCG | 24″ Donut Lid Curb & Gutter Male | 185 |
24DLCG-F | 24″ Donut Lid Curb & Gutter Female | 240 |
24DLRO | 24″ Donut Round Opening Male | 105 |
24DLRO-F | 24″ Donut Round Opening Female | 110 |
30DLCG | 30″ Donut For Curb & Gutter; Male | 350 |
30DLRO | 30″ Donut Round Opening; Male | 250 |
36DLCG | 36″ Donut Curb & Gutter; Male | 470 |
36DLRO | 36″ Donut Round Opening; Male | 380 |
36DLSR | 36″ Donut Lid Side Inlet Rect-Female | 370 |
Concrete & Special Lids
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
12CLS | 12″ Concrete Lid Solid; Tapered | 15 |
18CLP | 18″ Concrete Lid Perf; Tapered | 45 |
18CLS | 18″ Concrete Lid Solid; Tapered | 55 |
24CLP | 24″ Concrete Lid Perf; Tapered | 95 |
24CLS | 24 Concrete Lid Solid; Tapered | 95 |
30CLS | 30″ Concrete Lid Solid; Tapered | 152 |
30SPLOR | 30″ Special Lid Outer Ring | 100 |
36CLS | 36″ Concrete Lid Solid | 395 |
36SPLOR | 36″ Special Lid Outer Ring | 175 |
Lift-Hook | Lifting Hooks for Concrete Lids | n/a |
Grade Rings – Available Special Order
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
CBCR | Catch Basin “C” Ring 2″ Thick | 30 |
CBDB | Catch Basin “D” Block | 24 |
CBDR | Catch Basin “D” Ring 2″ Thick | 44 |
CBR1 | Catch Basin 1″ Ring | 22 |
CBR2 | Catch Basin 2″ Ring | 52 |
CBRS21 | Catch Basin Ring 2″ to 1″ Slope | 35 |
MHR1 | Manhole Ring 1″ Thick | 47 |
MHR2 | Manhole Ring 2″ Thick | 103 |
MHR4 | Manhole Ring 4″ Thick | 200 |
MHRS21 | Manhole Ring 2″ to 1″ Slope | 70 |
MHRS32 | Manhole Ring 3″ to 2″ Slope | 80 |
CONCRETE
Driveway Trenches
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
TR | Driveway Trench 9W x 6.5H x 48L | 202 |
Meter Boxes – Available Special Order
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
MB3706 | #37 Meter Box 6″ Groove Top | 60 |
MB3712 | #37 Meter Box 12″ Groove Top w/KO | 100 |
MB568607 | #5686 Meter Box 7″ Groove Top | 110 |
MB568615 | #5686 Meter Box 15″ Groove Top w/KO | 165 |
MB5686-6B | Meter Box #5686 Bottom 6″ | 175 |
MB6608 | #66 Meter Box Groove w/KO 8″H | 80 |
MB6612-SET | MB66 Meter Box Groove Top w/ Cast Iron Lid | . |
MB6613 | #66 Meter Box Groove w/KO 13″H | 135 |
MB66-6B | #66 Meter Box Bottom | 125 |
Castings In-Stock Items and Special Order Items
Diamond Item Number | Description | App. Weight (lbs) |
D14-Grate | 12″ Cast Grate Tapered | 25 |
D1811-Blank | Meter Box #37 Cast Cover Blank (No Marking) | 23 |
D1811-Electric | Meter Box #37 Cast Cover marked Electric | 23 |
D1811-Hole | Meter Box #37 Cover marked Water with Reading Hole | 23 |
D1811-Sewer | Meter Box #37 Cast Cover marked Sewer | 23 |
D1811-Water | Meter Box #37 Cast Cover marked Water | 23 |
D184-Frame | Manhole Frame 4″ | 121 |
D187-Frame | Manhole Frame 7″ | 173 |
D18-Grate | Manhole Cast Iron Grate | 106 |
D18-Plain | Manhole Cover Blank (No Marking) | 129 |
D18-Sanitary | Manhole Cover marked Sanitary | 129 |
D18-Storm | Manhole Cover marked Storm | 129 |
D-18Riser2 | 2″ Riser for D18-Frame | 51 |
D207-Sealed Set | Manhole Sealed Set 7″ | 200 |
D22B-Cover | 24″ Cast Cover Tapered | 170 |
D22B-Grate | 24″ Cast Grate Tapered | 120 |
D22D-Grate | 30″ Cast Grate Tapered | 221 |
D23-Grate | Curb & Gutter Grate | 119 |
D24A-Adj | Curb & Gutter Adjustable Set 331# | 331 |
D24D-Frame | Curb & Gutter “D” Frame | 130 |
D24F-Frame | Curb & Gutter Full Circle Frame | 139 |
D266-Blank | Cast Iron Lid (Blank) for Meter Box #266 | 87 |
D266-Hole | Cast Iron Lid marked for Meter Box #266 | 87 |
D26A-Cover | 18″ Cast Cover | 62 |
D26A-Frame | 18″ Cast Frame | 62 |
D26A-Grate | 18″ Cast Grate | 55 |
D26B-Cover | 24″Cast Cover | 104 |
D26B-Frame | 24″ Cast Frame | 76 |
D26B-Grate | 24″ Cast Grate | 109 |
D27-Cover | 18″ Cast Cover Tapered | 74 |
D27S-Grate | 18″ Cast Grate Tapered | 69 |
D5686-Blank | Cast Iron Lid for Meter Box #5686 | 118 |
D624-Grate | 6 x 24 Grate for Driveway Trenches | 19 |
NTVB | Nelson Valve Box | 6 |
Small Concrete Drain Basin – 12″ x 12″ with Cast Iron Grate